箱體 | 板材 | 材質(zhì) | 鋅鋁合金板 |
| 品牌/產(chǎn)地 | 寶鋼/上海 | |
箱體內(nèi)保溫/隔音材料 |
| 材質(zhì) | 氨基甲酸乙酯 |
| 厚度 | 30mm | |
| 密度 | 45kg/m3 | |
| 導(dǎo)熱系數(shù) | 0.0236w/m.℃ | |
| 適用環(huán)境濕度 | ≤85% | |
| 適用環(huán)境溫度 | ≥-50℃,≤90℃ | |
|
| 品牌/產(chǎn)地 | 誠(chéng)源/江蘇 |
凝結(jié)水盤(pán) | 主體 | 材質(zhì) | 304不銹鋼 |
| 板厚 | 1.2mm | |
| 品牌/產(chǎn)地 | 寶鋼/上海 | |
| 表面處理 | 噴漆 | |
外貼PEF保溫棉 | 厚度 | 10mm | |
| 顏色 | 灰色 | |
| 導(dǎo)熱系數(shù) | 0.0327w/m.℃ | |
| 吸水率 | ≤10% | |
排水管 | 管外徑 | φ42 | |
| 材質(zhì) | 鋼管 | |
| 外接型式 | 絲接 | |
| 選項(xiàng) |
| |
排水方向 |
| 下排 | |
風(fēng)機(jī) |
| 品牌/產(chǎn)地 | 金永利/上海 |
| 型號(hào) | RDF | |
| 進(jìn)風(fēng)方式 | 雙進(jìn)風(fēng) | |
| 類(lèi)型 | 后向離心通風(fēng)機(jī) | |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | E式 | |
軸 | 材質(zhì) | 40Cr | |
軸承 | 品牌/使用 | NSK | |
| 壽命 | 30000h | |
蝸殼/葉輪/支架 | 材質(zhì) | 碳素鋼 | |
減震方式 | 形式 | 阻尼彈簧減震 | |
| 品牌 | 東源 | |
電機(jī) |
| 品牌/產(chǎn)地 | 大中/江蘇 |
| 型號(hào) | Y2 | |
| 同步/異步 | 異步 | |
| 相位/頻率 | 三相/50HZ | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
| 絕緣等級(jí) | F | |
軸 | 材質(zhì) | 40cr | |
安裝架 | 材質(zhì) | Q235 | |
| 板厚 | 25MM | |
| 品牌/產(chǎn)地 | 寶鋼/上海 | |
| 表面處理 | 烤漆 | |
盤(pán)管 | 設(shè)計(jì)工作壓力 | 1.5MPA | 1.5MPA |
試驗(yàn)壓力 | 2.8MPA | 2.8MPA | |
固定板(含上下蓋板、左右端板) | 材質(zhì) | 鍍鋅板 | |
板厚(頂?shù)装?端板) | 1.8mm | ||
品牌/產(chǎn)地 | 首鋼/北京 | ||
銅管 | 材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)紫銅 | |
管徑 | φ15.88 | ||
壁厚 | 0.45mm | ||
品牌/產(chǎn)地 | 金龍/河南 | ||
管內(nèi)壁 | φ14.98 | ||
翅片 | 材質(zhì) | 鋁箔 | |
| 翅片厚 | 0.15mm | |
| 品牌/產(chǎn)地 | 黃海/大連 | |
| 翅片類(lèi)型 | 波紋片 | |
片距 | 冷盤(pán)管 | 3.2mm | |
| 熱盤(pán)管 | 3.2mm | |
進(jìn)出水管 | 外接型式 | 絲接 | |
選擇項(xiàng) | 水盤(pán) | 不銹鋼 | |
擋水板 | 材質(zhì) | 塑料 | |
過(guò)濾裝置 | 折疊板式初中效過(guò)濾器 | 安裝型式 | 可拆卸清洗 |
效率選擇 | 88% | ||
工作溫度 | ≤100℃ | ||
工作濕度 | 100% | ||
厚度 | 100mm | ||
框架 | 鋁合金 | ||
供應(yīng)商 | 煙臺(tái)寶源 | ||
袋式初中效過(guò)濾器 | 安裝型式 | 可拆卸清洗 | |
效率選擇 | ≥95% | ||
濾芯材料 | 合成纖維 | ||
工作溫度 | ≤100℃ | ||
工作濕度 | 100% | ||
袋長(zhǎng) | 350mm | ||
框架 | 鋁合金 | ||
供應(yīng)商 | 煙臺(tái)寶源 | ||
加濕器 | 高壓噴霧加濕器 | 工作壓力 |
|
組成 |
| ||
其他 |
| ||
供應(yīng)商 |
|
{{item.AppContent}}